La plupart des chemins de fer nord-américains de G&W offrent des capacités d’entreposage pour les wagons inutilisés des clients. Nos connexions avec des partenaires de classe I, ainsi que l’option de regrouper les wagons par catégories spécifiques, permettent un mouvement fluide à travers notre réseau.
Les avantages de l’utilisation des chemins de fer de la compagnie pour l’entreposage des wagons:
- Des opérations axées sur la sécurité pour garantir que vos actifs restent en bon état
- Couverture étendue des États-Unis avec des opérations ferroviaires dans 39 États
- Échanges avec tous les chemins de fer de classe I
- Tarifs compétitifs
- Conditions et services flexibles
- Un point de contact unique pour vous aider à trouver le meilleur emplacement d’entreposage en fonction de vos besoins
Contactez
État | Emplacements d'entreposage de Wagons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ Alabama | 2348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Arizona | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Arkansas | 6093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ California | 2067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Colorado | 2139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Connecticut | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Florida | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Georgia | 2236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Illinois | 1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Indiana | 1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Kansas | 4139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Kentucky | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Louisiana | 2543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Maine | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Maryland | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Massachusetts | 1184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Michigan | 2416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Minnesota | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Mississippi | 1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Missouri | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Nebraska | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ New Hampshire | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ New Mexico | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ New York | 1373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ North Carolina | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Ohio | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Oklahoma | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Oregon | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Pennsylvania | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Rhode Island | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ South Carolina | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ South Dakota | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tennessee | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Texas | 1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Utah | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Vermont | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Virginia | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Washington | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Wisconsin | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Wyoming | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Ontario | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Quebec | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemins de fer nord-américains
États dans lesquels il y a des opérations
Témoignages
Les Clients Bénéficient De L’entreposage Des Wagons De Kyle Railroad Pendant La Pandémie
Un chemin de fer réhabilite une voie hors service et adapte les spécifications pour entreposer 3 000 wagons L’impact paralysant de la COVID sur l’économie a forcé de nombreux propriétaires de wagons à chercher de l’espace d’entreposage à des niveaux rarement vus – à hauteur de 390 000 wagons entreposés dans le réseau de transport […]